GORĄCE CENY
Ceny bez
szukania po omacku.
Porównaj opublikowany poziom cen nawozów mineralnych i pasz. Przed zamówieniem potwierdź aktualną cenę, jednostkę i dostępność.
Zapis strony źródłowej z 9 października 2026. Ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty sprzedaży. Dla nawozów źródło podaje ceny brutto przy zakupie powyżej 1 t; wyjątki i opakowania opisano w wierszach. Puste lub niejednoznaczne wartości wymagają potwierdzenia.
| Produkt / skład | Cena i jednostka |
|---|---|
| Pulan Saletra amonowa 34N | 2 540 zł |
| Mocznik Pulrea 46N + Inh | 3 160 zł |
| Pulsar 20N+24S | Potwierdź w sklepie |
| RSM 32N RSM 28N | 2 460 zł |
| RSMS 26+3 | 2 280 zł |
| Zaksan Saletra amonowa 32N | 2 520 zł |
| Salmag 27N | 2 180 zł |
| Saletrosan 26N+13S | 2 290 zł |
| Siarczan amonu Makro 21N+24S | 1 960 zł |
| Polidap NP(S) 18-46(5) | Potwierdź w sklepie |
| Polifoska 6 NPK(S) 6-20-30(7) | 3 080 zł |
| Polifoska 8 NPK(S) 8-24-24(9) | 3 160 zł |
| NPK(import) 7-20-30+S | 2 960 zł |
| Fosforan amonu MAP NP 10-46 | 3 660 zł |
| Super Fosdar 40P | 3 240 zł |
| Amofoska NPK(Ca,S) 4-16-18(4-10) | 2 184 zł |
| HOLIST agro PK 16-28 | 2 405 zł |
| FOSFARM NPK 4-10-15 (6Ca, 12S, 0,02Cu, 0,02Zn ) | 1 684 zł |
| Amofoska NPK(Ca,S) 4-12-12(9-15)+2,5Mg | Potwierdź w sklepie |
| HOLIST agro PK 15-30 (10CaO , 10SO3) | 2495 zł |
| Sól potasowa 60K | 1 880 zł |
| Siarczan magnezu granulowany MgS 21-30 posypowy | 1 320 zł |
| Siarczan potasu 50K a 25 kg | Potwierdź w sklepie |
| Kreda granulowana 45% CaO BB | 570 zł |
| Kreda Czarna 40% CaO BB | 480 zł |
Dobry wybór zaczyna się od rozmowy.
Zapytaj o dostępność, cenę i zaopatrzenie dla swoich potrzeb.