wg, cen brutto | |
Pulan Saletra amonowa 34N | 1940 zł |
Saletra Wapniowa 15N+26CaO
Pulrea Mocznik 46N Pulgran S 40N+14SO3 |
2400 zł
2460 zł
|
Pulsar 20N+24S | 1360 zł |
RSM 32N
RSM 28N |
1 835 zł
1 660 zł |
RSMS 26+3 | |
Zaksan Saletra amonowa 32N | 1 920 zł |
Salmag 27N | 1 660 zł |
Saletrosan 26N+13S
Siarczan Amonu Makro 21N+24S |
1 780zł
1 400 zł |
Polifoska 21 N(S) 21(14) | |
Polidap NP(S) 18-46(5) | |
Polifoska 6 NPK(S) 6-20-30(7) | 2780 zł |
Polifoska 8 NPK(S) 8-24-24(9) | 2910 zł |
Polifoska 7 NPK(S) 7-18-28(12)
HOLIST Agro KMg 55-5 |
2200 zł |
Fosforan amonu NP 18-46 | 3230 zł |
Super Fosdar 40P | 3 250 zł |
Amofoska NPK(Ca,S) 4-16-18(4-10) | 1 890 zł |
HOLIST agro PK 16-28 | 2200 zł |
FOSFARM NPK 4-10-15 (6Ca, 12S, 0,02Cu, 0,02Zn ) | 1 460 zł |
Amofoska NPK(Ca,S) 4-12-12(9-15)+2,5Mg | |
HOLIST agro PK 15-30 (10CaO , 10SO3) | 2200 zł |
Sól potasowa 60K | 1 890 zł |
Siarczan magnezu granulowany MgS 21-30 posypowy | 1 300 zł |
Siarczan potasu 50K a 25 kg | 82 zl/szt |
Kreda granulowana 45%CaO BB
Wapno granul. Nordkalk 50% CaO Wapno tlenkowe Oxyfertil 90%CaO |
560 zł
|
101 | Kura nioska sypka | 68,00 zł / 25 kg |
106 | Kura nioska granulowana | 68,00 zl |
112 | Brojler Starter do 3 tyg. | 71,00 zł |
116 | Brojler Finiszer od 3 tyg. | 69,00 zł |
122 | Kurczęta ogólnoużytkowe do 6 tyg. | 69,00 zł |
130 | Kurczęta ogólnoużytkowe od 6 tyg. | 68,00 zł |
9225 | Kaczka do 5 tyg. | 69,00 zł |
9229
|
Kaczka od 5 tyg.
Indyk 1 Indyk 2 |
68,00 zł
|
14 | Prestarter Pigwit Prosiaczek do 24 kg | 82,50 zl |
26 | Starter Nutrapower Warchlak 15 – 45 kg | 55,00 zl |
2225 | Aminomax Tucznik 10% od 25 kg | 102,50 zł |
2240 | Aminomax Locha 10% | |
250 | Koncentrat Kury Nioski | 94,50 zł |
312 | Mieszanka Królik | 60,00 zł |
Purina miesz. Gołąb lotowa 20 kg | 67,00 zł | |
miesz. Gołąb pierzeniowa 20 kg | 69,50 zł | |
miesz. Gołąb rozpłodowa 20 kg | 68,00 zł | |
miesz. Gołąb uniwersalna 20 kg | 65,00 zł |
*ww. ceny, nie stanowią oferty sprzedaży a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen