| wg, cen brutto | |
| Pulan Saletra amonowa 34N | 2 320 zł |
| Mocznik Pulrea 46N
Mocznik Pulrea + Inh |
2 980 zł 2 980 zł
|
| Pulsar 20N+24S | 1380 zł |
| RSM 32N
RSM 28N |
2 140 zł
|
| RSMS 26+3 | 2 030 zł |
| Zaksan Saletra amonowa 32N | 2 240 zł |
| Salmag 27N | 1 980 zł |
| Saletrosan 26N+13S
Siarczan Amonu Makro 21N+24S |
2 180zł
1 430 zł |
| Polifoska 21 N(S) 21(14) | |
| Polidap NP(S) 18-46(5) | |
| Polifoska 6 NPK(S) 6-20-30(7) | 3 060 zł |
| Polifoska 8 NPK(S) 8-24-24(9) | 3 160 zł |
| NPK(import) 7-20-30+S
HOLIST Agro KMg 55-5 |
2 960 zł
|
| Fosforan amonu NP 18-46 | |
| Super Fosdar 40P | 3 200 zł |
| Amofoska NPK(Ca,S) 4-16-18(4-10) | 2 1840 zł |
| HOLIST agro PK 16-28 | 2 405 zł |
| FOSFARM NPK 4-10-15 (6Ca, 12S, 0,02Cu, 0,02Zn ) | 1 684 zł |
| Amofoska NPK(Ca,S) 4-12-12(9-15)+2,5Mg | |
| HOLIST agro PK 15-30 (10CaO , 10SO3) | 2495 zł |
| Sól potasowa 60K | 1 880 zł |
| Siarczan magnezu granulowany MgS 21-30 posypowy | 1 320 zł |
| Siarczan potasu 50K a 25 kg | 82 zl/szt |
| Kreda granulowana 45%CaO a 25 kg
Wapno granul. Kreda Czarna 40% CaO Wapno tlenkowe Oxyfertil 90%CaO |
570 zł
480 zł
|
| 101 | Kura nioska sypka | 69,00 zł / 25 kg |
| 106 | Kura nioska granulowana | 69,00 zl |
| 112 | Brojler Starter do 3 tyg. | 71,00 zł |
| 116 | Brojler Finiszer od 3 tyg. | 69,00 zł |
| 122 | Kurczęta ogólnoużytkowe do 6 tyg. | 69,00 zł |
| 130 | Kurczęta ogólnoużytkowe od 6 tyg. | 69,00 zł |
| 9225 | Kaczka do 5 tyg. | 69,00 zł |
| 9229
|
Kaczka od 5 tyg.
Indyk 1 Indyk 2 |
69,00 zł
|
| 14 | Prestarter Pigwit Prosiaczek do 24 kg | 82,50 zl |
| 26 | Starter Nutrapower Warchlak 15 – 45 kg | 55,00 zl |
| 2225 | Aminomax Tucznik 10% od 25 kg | 102,50 zł |
| 2240 | Aminomax Locha 10% | |
| 250 | Koncentrat Kury Nioski | 94,50 zł |
| 312 | Mieszanka Królik | 61,00 zł |
| Purina miesz. Gołąb lotowa 20 kg | 67,00 zł | |
| miesz. Gołąb pierzeniowa 20 kg | 69,50 zł | |
| miesz. Gołąb rozpłodowa 20 kg | 68,00 zł | |
| miesz. Gołąb uniwersalna 20 kg | 65,00 zł | |

*ww. ceny, nie stanowią oferty sprzedaży a jedynie informację na temat bieżącego poziomu cen